打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2012年4月第3周(总第16周)畜产品、饲料集市价格
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/4/24 11:08:44  文章录入:1234  责任编辑:beibei

20124月第3周(总第16周)畜产品、饲料集市价格

 单位:元/公斤、元/只

项目 本周 2011年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 32.08 25.25 32.26 27 -0.6
活猪   14.69 15.06 14.82 -2.5 -0.9
猪肉 24.18 23.42 24.47 3.2 -1.2
鸡蛋 8.37 9.19 8.45 -8.9 -0.9
主产省鸡蛋 6.78 7.7 6.89 -11.9 -1.6
活鸡 16.66 16.34 16.7 2 -0.2
白条鸡 16.98 16.3 16.99 4.2 -0.1
商品代蛋雏鸡 3.15 3.06 3.15 2.9 0
商品代肉雏鸡 3.27 2.94 3.28 11.2 -0.3
牛肉 42.3 35.58 42.21 18.9 0.2
羊肉 49.27 39.79 49.19 23.8 0.2
主产省生鲜乳 3.27 3.2 3.27 2.2 -0.1
玉米 2.43 2.19 2.41 11 0.8
豆粕 3.65 3.58 3.62 2 0.8
进口鱼粉 10.59 11.17 10.57 -5.2 0.2
育肥猪配合饲料 3.09 2.88 3.08 7.3 0.3
肉鸡配合饲料 3.19 3.02 3.18 5.6 0.3
蛋鸡配合饲料 2.93 2.75 2.92 6.5 0.3

蛋鸡主产省统计范围是:河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、山西、江苏、安徽。201010省(区)禽蛋产量占全国的73.0%

生鲜乳主产省统计范围是:河北、河南、山东、山西、黑龙江、辽宁、新疆、内蒙古、陕西、宁夏。201010省(区)生鲜乳产量占全国的83.5%

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口