打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月24日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/24 9:43:12  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月24日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 28.7元/公斤 1993元/吨 2910元/吨
云南省 21.19元/公斤 2380元/吨 3215元/吨
内蒙古 25.6元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
北京市 26.4元/公斤 1728元/吨 3096元/吨
吉林省 25.59元/公斤 1896元/吨 3148元/吨
四川省 32.96元/公斤 2165元/吨 3126元/吨
天津市 26.4元/公斤 2002元/吨 3081元/吨
宁夏 28.7元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
安徽省 30.0元/公斤 2040元/吨 3020元/吨
山东省 27.43元/公斤 2037元/吨 3103元/吨
山西省 27.29元/公斤 2077元/吨 3190元/吨
广东省 32.27元/公斤 1993元/吨 2939元/吨
广西 28.7元/公斤 2106元/吨 2990元/吨
新疆 22.9元/公斤 1815元/吨 3500元/吨
江苏省 28.7元/公斤 2000元/吨 2952元/吨
江西省 30.24元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
河北省 27.19元/公斤 2063元/吨 3095元/吨
河南省 28.12元/公斤 1999元/吨 3053元/吨
浙江省 31.46元/公斤 1993元/吨 2879元/吨
海南省 28.7元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
湖北省 29.96元/公斤 1969元/吨 3096元/吨
湖南省 30.85元/公斤 2042元/吨 3130元/吨
甘肃省 25.2元/公斤 1875元/吨 3150元/吨
福建省 31.42元/公斤 2080元/吨 2950元/吨
西藏 28.7元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
贵州省 28.7元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
辽宁省 25.83元/公斤 2019元/吨 3135元/吨
重庆市 32.96元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
陕西省 27.04元/公斤 2156元/吨 3200元/吨
青海省 28.7元/公斤 1993元/吨 3096元/吨
黑龙江省 24.96元/公斤 1797元/吨 3394元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口