打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年9月27日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/9/27 10:44:13  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年9月27日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 28.62元/公斤 1980元/吨 2910元/吨
云南省 20.5元/公斤 2230元/吨 3216元/吨
内蒙古 26.4元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
北京市 26.7元/公斤 1728元/吨 3095元/吨
吉林省 25.69元/公斤 1888元/吨 3066元/吨
四川省 32.24元/公斤 2050元/吨 3145元/吨
天津市 27.16元/公斤 1968元/吨 3079元/吨
宁夏 28.62元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
安徽省 28.0元/公斤 2020元/吨 3010元/吨
山东省 27.55元/公斤 1989元/吨 3095元/吨
山西省 27.54元/公斤 2086元/吨 3185元/吨
广东省 32.17元/公斤 2087元/吨 2942元/吨
广西 30.48元/公斤 1980元/吨 2937元/吨
新疆 24.97元/公斤 1870元/吨 3492元/吨
江苏省 29.47元/公斤 2002元/吨 2965元/吨
江西省 31.28元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
河北省 27.5元/公斤 2036元/吨 3098元/吨
河南省 27.88元/公斤 1968元/吨 3080元/吨
浙江省 31.5元/公斤 2055元/吨 2894元/吨
海南省 28.62元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
湖北省 28.62元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
湖南省 30.61元/公斤 2130元/吨 3120元/吨
甘肃省 25.3元/公斤 1937元/吨 3216元/吨
福建省 32.33元/公斤 1980元/吨 2917元/吨
西藏 28.62元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
贵州省 28.62元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
辽宁省 26.15元/公斤 1895元/吨 3203元/吨
重庆市 31.8元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
陕西省 26.7元/公斤 2110元/吨 3095元/吨
青海省 28.62元/公斤 1980元/吨 3095元/吨
黑龙江省 24.87元/公斤 1850元/吨 3320元/吨

近一月全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口