打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年10月25日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:农信互联  点击数  更新时间:2019/10/28 15:17:19  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年10月25日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 41.0元/公斤 1980元/吨 3160元/吨
云南省 34.97元/公斤 2275元/吨 3297元/吨
内蒙古 39.47元/公斤 1872元/吨 3118元/吨
北京市 39.2元/公斤 1960元/吨 3267元/吨
吉林省 37.99元/公斤 1752元/吨 3293元/吨
四川省 42.26元/公斤 2107元/吨 3282元/吨
天津市 39.2元/公斤 1986元/吨 3173元/吨
宁夏 36.0元/公斤 1959元/吨 3190元/吨
安徽省 40.48元/公斤 1995元/吨 3145元/吨
山东省 40.24元/公斤 1955元/吨 3196元/吨
山西省 40.6元/公斤 1958元/吨 3311元/吨
广东省 44.61元/公斤 1986元/吨 3101元/吨
广西 42.26元/公斤 2023元/吨 3130元/吨
新疆 36.0元/公斤 1762元/吨 3517元/吨
江苏省 42.79元/公斤 1946元/吨 3135元/吨
江西省 42.77元/公斤 2006元/吨 3165元/吨
河北省 39.68元/公斤 1938元/吨 3224元/吨
河南省 40.17元/公斤 1938元/吨 3248元/吨
浙江省 42.46元/公斤 2046元/吨 3114元/吨
海南省 40.59元/公斤 1964元/吨 3223元/吨
湖北省 41.42元/公斤 2037元/吨 3179元/吨
湖南省 42.31元/公斤 2046元/吨 3233元/吨
甘肃省 37.32元/公斤 1962元/吨 3344元/吨
福建省 43.11元/公斤 1980元/吨 3120元/吨
西藏 40.59元/公斤 1964元/吨 3223元/吨
贵州省 34.08元/公斤 2000元/吨 3370元/吨
辽宁省 38.5元/公斤 1762元/吨 3146元/吨
重庆市 41.5元/公斤 2100元/吨 3306元/吨
陕西省 39.78元/公斤 1923元/吨 3352元/吨
青海省 40.59元/公斤 1964元/吨 3223元/吨
黑龙江省 37.76元/公斤 1710元/吨 3284元/吨

近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口