打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年11月1日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/11/1 8:56:22  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年11月1日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 41.0元/公斤 1961元/吨 3143元/吨
云南省 35.64元/公斤 2262元/吨 3292元/吨
内蒙古 38.34元/公斤 1861元/吨 3111元/吨
北京市 38.0元/公斤 1870元/吨 3242元/吨
吉林省 37.88元/公斤 1735元/吨 3238元/吨
四川省 43.95元/公斤 2130元/吨 3305元/吨
天津市 38.0元/公斤 2030元/吨 3169元/吨
宁夏 35.0元/公斤 1964元/吨 3220元/吨
安徽省 40.76元/公斤 1992元/吨 3177元/吨
山东省 39.93元/公斤 1933元/吨 3222元/吨
山西省 39.52元/公斤 1931元/吨 3350元/吨
广东省 45.17元/公斤 2024元/吨 3043元/吨
广西 42.83元/公斤 2030元/吨 3093元/吨
新疆 36.72元/公斤 1775元/吨 3496元/吨
江苏省 41.81元/公斤 1968元/吨 3088元/吨
江西省 43.47元/公斤 2009元/吨 3181元/吨
河北省 39.3元/公斤 1938元/吨 3217元/吨
河南省 40.21元/公斤 1906元/吨 3270元/吨
浙江省 42.74元/公斤 2043元/吨 3077元/吨
海南省 40.53元/公斤 1964元/吨 3220元/吨
湖北省 41.63元/公斤 2014元/吨 3187元/吨
湖南省 42.71元/公斤 2048元/吨 3234元/吨
甘肃省 37.72元/公斤 1893元/吨 3347元/吨
福建省 43.52元/公斤 1958元/吨 3128元/吨
西藏 40.53元/公斤 1964元/吨 3220元/吨
贵州省 36.02元/公斤 2020元/吨 3370元/吨
辽宁省 37.78元/公斤 1825元/吨 3071元/吨
重庆市 42.8元/公斤 2180元/吨 3355元/吨
陕西省 39.77元/公斤 1929元/吨 3325元/吨
青海省 40.53元/公斤 1964元/吨 3220元/吨
黑龙江省 37.22元/公斤 1700元/吨 3296元/吨

 

 近一周全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口