打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2019年12月31日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况
作者:佚名  文章来源:中国畜牧业信息网  点击数  更新时间:2019/12/31 9:33:56  文章录入:ziyoufeixiang  责任编辑:jiaxy

2019年12月31日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 34.1元/公斤 1945元/吨 2780元/吨
云南省 30.93元/公斤 2231元/吨 3072元/吨
内蒙古 31.47元/公斤 1746元/吨 3020元/吨
北京市 33.12元/公斤 1935元/吨 2820元/吨
吉林省 31.14元/公斤 1752元/吨 2956元/吨
四川省 37.02元/公斤 2084元/吨 3080元/吨
天津市 32.0元/公斤 1925元/吨 2830元/吨
宁夏 33.72元/公斤 1945元/吨 2904元/吨
安徽省 33.58元/公斤 1954元/吨 2790元/吨
山东省 32.95元/公斤 1948元/吨 2833元/吨
山西省 32.72元/公斤 1938元/吨 2963元/吨
广东省 36.42元/公斤 1991元/吨 2758元/吨
广西 36.95元/公斤 1949元/吨 2751元/吨
新疆 30.29元/公斤 1780元/吨 3441元/吨
江苏省 34.33元/公斤 1981元/吨 2827元/吨
江西省 35.69元/公斤 1996元/吨 2846元/吨
河北省 32.55元/公斤 1909元/吨 2842元/吨
河南省 33.4元/公斤 1955元/吨 2947元/吨
浙江省 35.41元/公斤 2022元/吨 2830元/吨
海南省 38.18元/公斤 1945元/吨 2904元/吨
湖北省 34.68元/公斤 1987元/吨 2856元/吨
湖南省 36.02元/公斤 2035元/吨 2896元/吨
甘肃省 31.06元/公斤 1922元/吨 3225元/吨
福建省 35.04元/公斤 2003元/吨 2823元/吨
西藏 33.72元/公斤 1945元/吨 2904元/吨
贵州省 35.05元/公斤 1945元/吨 3120元/吨
辽宁省 31.31元/公斤 1838元/吨 2880元/吨
重庆市 36.0元/公斤 2016元/吨 3000元/吨
陕西省 33.22元/公斤 1953元/吨 3083元/吨
青海省 33.72元/公斤 1945元/吨 2904元/吨
黑龙江省 30.38元/公斤 1665元/吨 2965元/吨

近一年全国生猪(外三元)平均价格走势

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口