打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第3周 河北省饲料价格(2012年1月15日—1月21日)
作者:西牧  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2012/3/5 19:29:34  文章录入:chengyaya  责任编辑:chengyaya
        第3周 河北省饲料价格(2012年1月15日—1月21日)
                                               单位:元/千克
县名 玉米 豆粕 小麦麸 进口鱼粉 育肥猪配合饲料 肉鸡配合饲料 蛋鸡配合饲料
正定县 2 3.3 1.5 0 2.5 2.55 2.5
栾城县 2.1 3.04 1.5 7 2.3 3 2.3
平山县 2 3.2 1.3 8.5 2.66 3.26 2.46
藁城市 2.05 3.2 1.3 9 2.65 2.75 2.5
鹿泉市 2.16 3 1.54 9.5 3.27 3.15 2.32
乐亭县 2.38 3.22 1.26 10.7 2.75 3.4 2.45
玉田县 2.1 3.05 1.7 0 2.8 2.9 2.7
遵化市 2.2 3 1.6 10.8 2.72 2.88 2.52
海港区 2.1 3 1.5 8 2.6 2.7 2.4
昌黎县 2.2 3.1 1.8 10.8 2.9 4.5 2.4
永年县 2.06 3.12 1.58 0 2.5 0 2.4
武安市 2.1 3.18 1.54 13 2.6 2.8 2.6
桥西区 2.2 3.1 1.6 10.6 3 3 2.5
邢台县 2.14 3.06 1.62 11 3.05 3.06 2.54
威 县 2.1 3.1 1.4 11 2.95 3.29 2.54
清苑县 2.3 3.2 1.3 11 2.8 3 2.6
徐水县 2.1 3.4 1.5 9 2.9 3.4 2.85
易 县 2.2 3.4 1.5 9 2.9 3.5 2.9
定州市 2.56 3.25 1.44 0 0 0 2.58
张北县 2.2 3.1 1.85 0 2.8 0 2.8
赤城县 2.1 3.4 1.5 0 2.5 2.6 2.6
平泉县 2.1 3.15 2 12 3.4 3.5 2.56
丰宁满族自治县 2 2.98 1.76 6.5 3.2 3.2 3.2
南皮县 2.2 3.2 1.2 0 2.7 3.2 2.7
孟村回族自治县 2.1 3.1 1.4 13.8 2.6 3.4 2.6
黄骅市 2.3 3.2 1.4 8 3.26 3.56 3.26
固安县 2.16 3.6 1.58 0 2.7 2.7 2.6
武邑县 2.4 3 1.44 9.1 2.86 3.26 2.52
全省平均 2.16 3.17 1.52 9.92 2.81 3.14 2.60
上周 2.17 3.17 1.51 9.90 2.81 3.13 2.60
去年同期 1.91 3.5 1.41 10 2.65 2.9 2.45
环比(%) -0.1 -0.1 0.9 0.2 -0.1 0.3 0.0
同比(%) 13.3 -9.5 7.9 -0.9 6.0 8.4 6.3
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口